PayPay công bố chiến dịch khuyến mãi khi mua hàng thanh toán bằng ứng dụng paypay giới hạn theo khu vực hai tháng đầu năm 2023. Sau đây KVBro xin chia sẽ danh sách các thành phố, khu vực nhận được khuyến mãi của paypay khi thanh toán kể từ tháng 1 năm nay nhé!
Từ tháng 1 trở đi, ở Tokyo có Sumida-ku 墨田区 sẽ nhận được 30% point khi thanh toán bằng paypay.
Tại Sumida-ku, trên tầng 30 của toà nhà bên cạnh tháp Skytree cũng có các quán hàng sang trọng áp dụng khuyến mãi khi thanh toán bằng paypay!
LƯU Ý: chiến dịch khuyễn mãi này chỉ áp dụng với các cửa hàng nhỏ ở các địa phương trong danh sách dưới đây, với các chuỗi cửa hàng lớn, siêu thị, family restaurant… thì không được áp dụng. Bạn nên để ý ở góc thanh toán, họ sẽ để quảng cáo trả bằng paypay sẽ được nhận lại —% point.
Campain tháng 1
Khu vực | Thời gian | Tỷ lệ point back | Giới hạn |
---|---|---|---|
秋田県横手市 | 1/1~1/31 | 20% | 5,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
茨城県那珂市 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
東京都墨田区 | 1/10~2/12 | 30% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 15,000point |
神奈川県藤沢市 | 1/5~2/15 | 25% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
福井県坂井市 | 1/5~2/12 | 10% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
静岡県伊豆の国市 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
愛知県一宮市 | 1/5~1/31 | 10% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
愛知県江南市 | 1/6~2/5 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 3,000point |
三重県松阪市 | 1/15~2/28 | 20% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 6,000point |
三重県志摩市 | 1/10~2/9 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
大阪府八尾市 | 1/5~1/25 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
大阪府富田林市 | 1/4~1/31 | 30% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 6,000point |
広島県三原市 | 1/5~2/12 | 20% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 20,000point |
香川県高松市 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
福岡県行橋市 | 1/5~1/31 | 15% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
福岡県筑紫野市 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
福岡県篠栗町 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
長崎県対馬市 | 1/5~2/28 | 25% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
熊本県山都町 | 1/5~1/31 | 30% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 20,000point |
宮崎県高原町 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
宮崎県国富町 | 1/1~1/31 | 30% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
Campain tháng 2
Khu vực | Thời gian | Tỷ lệ point back | Giới hạn |
---|---|---|---|
埼玉県小鹿野町 | 2/1~2/28 | 20% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
千葉県勝浦市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 8,000point |
千葉県四街道市 | 2/1~2/15 | 25% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 8,000point |
東京都東大和市 | 2/1~2/28 | 30% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 8,000point |
東京都新島村 | 2/1~2/28 | 30% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
愛知県半田市 | 2/1~2/28 | 20% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
愛知県東海市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
兵庫県赤穂市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
兵庫県猪名川町 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
広島県三次市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
広島県廿日市市 | 2/1~2/28 | 25% | 2,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
長崎県壱岐市 | 2/1~2/28 | 20% | 3,000point/lần、tổng nhận giới hạn 10,000point |
熊本県甲佐町 | 2/1~2/28 | 30% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
熊本県芦北町 | 1/15~2/28 | 20% | 5,000point/lần、tổng nhận giới hạn 20,000point |
大分県佐伯市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
大分県津久見市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000point/lần、tổng nhận giới hạn 5,000point |
※Nguồn tham khảo:
Hy vọng rằng bài viết này của KVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.
Đánh giá bài viết: Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.