PAYPAY CÔNG BỐ CHIẾN DỊCH KHUYỄN MÃI THEO KHU VỰC TỪ THÁNG 10 ĐẾN CUỐI NĂM 2022
PayPay công bố chiến dịch khuyến mãi khi mua hàng thanh toán bằng ứng dụng paypay giới hạn theo khu vực kể từ tháng 10 tới cuối nắm 2022. Sau đây KVBro xin chia sẽ danh sách các thành phố, khu vực nhận được khuyến mãi của paypay khi thanh toán kể từ tháng 10.
Từ tháng 10 trở đi, ở Tokyo có Koto-ku 江東区, Higashikurume-shi 東久留米市, Ome-shi 青梅市, Hino-shi 日野市, Higashimurayama-shi 東村山市, Niijima-mura 新島村 sẽ nhân được 30% point khi thanh toán bằng paypay.
LƯU Ý: chiến dịch khuyễn mãi này chỉ áp dụng với các cửa hàng nhỏ ở các địa phương trong danh sách dưới đây, với các chuỗi cửa hàng lớn, siêu thị, family restaurant… thì không được áp dụng. Bạn nên để ý ở góc thanh toán, họ sẽ để quảng cáo trả bằng paypay sẽ được nhận lại —% point.
Địa phương-khu vực | Thời gian | Tỷ lệ hoàn point | Giới hạn point nhận được |
山形県上山市 | 1/10~31/12 | 30% | 3,000point/lần, 15,000point/tháng |
栃木県栃木市 | 1/10~15/11 | 20% | 3,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
東京都江東区 | 1/10~31/10 | 30% | 3,000point/lần, 12,000point/đợt khuyến mãi |
広島県呉市 | 1/10~31/10 | 20% | 2,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
東京都東久留米市 | 1/10~30/11 | 25% | 1,000point/lần, 5,000point/tháng |
岐阜県岐阜市 | 1/10~15/11 | 20% | 2,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
静岡県静岡市 | 1/10~31/10 | 20% | 1,000point/lần, 5,000point/đợt khuyến mãi |
広島県神石高原町 | 1/10~30/11 | 20% | 2,000point/lần, 20,000point/đợt khuyến mãi |
愛媛県今治市 | 1/10~31/10 | 25% | 2,000point/lần |
宮崎県日南市 | 1/10~31/10 | 40% | 5,000point/lần, 20,000point/đợt khuyến mãi |
山形県真室川町 | 11/1~30/11 | 20% | 10,000point/lần |
栃木県佐野市(第2弾) | 1/10~30/11 | 20% | 1,000point/lần, 3,000point/đợt khuyến mãi |
埼玉県戸田市(第3弾) | 1/10~31/10 | 30% | 3,000point/lần, 12,000point/đợt khuyến mãi |
埼玉県北本市(第3弾) | 1/10~31/10 | 30% | 3,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
埼玉県皆野町(第3弾) | 1/10~31/10 | 20% | 5,000point/lần, 15,000point/đợt khuyến mãi |
埼玉県上里町(第2弾) | 1/10~30/11 | 30% | 2,000point/lần, 12,000point/đợt khuyến mãi |
東京都青梅市(第2弾) | 1/10~31/10 | 30% | 3,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
東京都日野市(第3弾) | 1/10~31/10 | 30% | 3,000point/lần, 15,000point/đợt khuyến mãi |
東京都日野市(第4弾) | 11/1~30/11 | 30% | 3,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
東京都東村山市(第4弾) | 1/10~31/12 | 30% | 3,000point/lần, 6,000point/tháng |
東京都新島村(第2弾) | 10/8~7/11 | 30% | 3,000point/lần, 5,000point/đợt khuyến mãi |
石川県能登町(第3弾) | 1/10~30/11 | 20% | 2,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
福井県坂井市(第4弾) | 1/10~31/10 | 10% | 2,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
山梨県上野原市(第2弾) | 1/10~31/1 | 25% | 5,000point/lần, 15,000point/tháng |
長野県長野市(第2弾) | 1/10~31/10 | 20% | 1,000point/lần, 3,000point/đợt khuyến mãi |
岐阜県海津市(第2弾) | 1/10~11/1 | 20% | 1,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
三重県東員町(第2弾) | 1/10~31/10 | 30% | 3,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
大阪府東大阪市(第2弾) | 1/10~7/11 | 20% | 2,000point/lần, 5,000point/đợt khuyến mãi |
兵庫県稲美町 | 1/10~31/10 | 20% | 1,000point/lần, 5,000point/đợt khuyến mãi |
広島県北広島町(第3弾) | 1/10~31/10 | 20% | 5,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
愛媛県 | 1/10~31/1 | 40% | 4,000point/lần, 20,000point/đợt khuyến mãi |
宮崎県宮崎市 | 1/10~31/10 | 20% | 1,000point/lần, 4,000point/đợt khuyến mãi |
鹿児島県出水市 | 1/10~28/12 | 30% | 3,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
鹿児島県伊佐市 | 1/10~31/10 | 30% | 2,000point/lần, 10,000point/đợt khuyến mãi |
沖縄県南城市 | 1/10~30/11 | 25% | 3,000point/lần, 12,000point/đợt khuyến mãi |
神奈川県伊勢原市(第3弾) | 11/1~30/11 | 25% | 2,000point/lần, 5,000point/đợt khuyến mãi |
愛媛県大洲市 | 11/1~30/11 | 20% | 2,000point/lần, 5,000point/đợt khuyến mãi |
熊本県菊池市 | 11/1~30/11 | 20% | 1,000point/lần, 5,000point/đợt khuyến mãi |
Ở thành phố Nichinan, tỉnh Miyazaki và tỉnh Ehime, tỷ lệ hoàn trả là 40%, và có một chiến dịch với số điểm hoàn trả tối đa là 20.000 điểm trong thời gian này.
※Nguồn tham khảo:
PayPay 9月以降の地域限定キャンペーン発表 – 東京都江東区など10自治体
PayPay 10月以降の地域限定キャンペーン発表 – 東京都日野市など27自治体
Đánh giá bài viết: