BẢNG CHUYỂN NĂM DƯƠNG LỊCH-NĂM NIÊN HIỆU NHẬT HOÀNG
Tại Nhật Bản hiện nay vẫn song song dùng hai loại lịch đó là lịch tính theo năm dương lịch( 西暦せいれき) và lịch tính theo năm niên hiệu thiên hoàng Nhật Bản(和暦われき). Nhiều bạn mới sang Nhật chắc sẽ bỡ ngỡ khi thấy giấy tờ điền ngày tháng năm sinh được ghi 明治/昭和/平成/令和. Sau đây KVBro-Nhịp sống Nhật Bản cung cấp cho bạn bảng chuyển đổi năm dương lịch với năm niên hiệu thiên hoàng. Các bạn lưu lại để khi nào cần có thể tra ngay được nhé.
Ví dụ như bạn sinh năm 2000, vậy thì tính tính theo năm niên hiệu Nhật hoàng sẽ là năm bao nhiêu? Năm 2022 là năm bao nhiêu của Nhật? Hãy cùng KVBro tra bảng dưới đây nhé!
Contents
Bảng chuyển năm dương lịch sang năm Reiwa (令和)
Năm dương lịch | 和暦 | Năm niên hiệu Nhật hoàng |
2024 | 令和6年 | Reiwa 6 |
2023 | 令和5年 | Reiwa 5 |
2022 | 令和4年 | Reiwa 4 |
2021 | 令和3年 | Reiwa 3 |
2020 | 令和2年 | Reiwa 2 |
2019 | 令和元年 | Reiwa 1 |
Bảng chuyển năm dương lịch sang năm Heisei (平成)
Năm dương lịch | 和暦 | Năm niên hiệu Nhật hoàng |
2019 | 平成31年 | Heisei 31 |
2018 | 平成30年 | Heisei 30 |
2017 | 平成29年 | Heisei 29 |
2016 | 平成28年 | Heisei 28 |
2015 | 平成27年 | Heisei 27 |
2014 | 平成26年 | Heisei 26 |
2013 | 平成25年 | Heisei 25 |
2012 | 平成24年 | Heisei 24 |
2011 | 平成23年 | Heisei 23 |
2010 | 平成22年 | Heisei 22 |
2009 | 平成21年 | Heisei 21 |
2008 | 平成20年 | Heisei 20 |
2007 | 平成19年 | Heisei 19 |
2006 | 平成18年 | Heisei 18 |
2005 | 平成17年 | Heisei 17 |
2004 | 平成16年 | Heisei 16 |
2003 | 平成15年 | Heisei 15 |
2002 | 平成14年 | Heisei 14 |
2001 | 平成13年 | Heisei 13 |
2000 | 平成12年 | Heisei 12 |
1999 | 平成11年 | Heisei 11 |
1998 | 平成10年 | Heisei 10 |
1997 | 平成9年 | Heisei 9 |
1996 | 平成8年 | Heisei 8 |
1995 | 平成7年 | Heisei 7 |
1994 | 平成6年 | Heisei 6 |
1993 | 平成5年 | Heisei 5 |
1992 | 平成4年 | Heisei 4 |
1991 | 平成3年 | Heisei 3 |
1990 | 平成2年 | Heisei 2 |
1989 | 平成元年 | Heisei 1 |
昭和 Showa: từ năm 1926 đến năm 1989
Năm dương lịch | 和暦 | Năm niên hiệu Nhật hoàng |
1989 | 昭和64年 | Showa 64 |
1988 | 昭和63年 | Showa 63 |
1987 | 昭和62年 | Showa 62 |
1986 | 昭和61年 | Showa 61 |
1985 | 昭和60年 | Showa 60 |
1984 | 昭和59年 | Showa 59 |
1983 | 昭和58年 | Showa 58 |
1982 | 昭和57年 | Showa 57 |
1981 | 昭和56年 | Showa 56 |
1980 | 昭和55年 | Showa 55 |
1979 | 昭和54年 | Showa 54 |
1978 | 昭和53年 | Showa 53 |
1977 | 昭和52年 | Showa 52 |
1976 | 昭和51年 | Showa 51 |
1975 | 昭和50年 | Showa 50 |
1974 | 昭和49年 | Showa 49 |
1973 | 昭和48年 | Showa 48 |
1972 | 昭和47年 | Showa 47 |
1971 | 昭和46年 | Showa 46 |
1970 | 昭和45年 | Showa 45 |
1969 | 昭和44年 | Showa 44 |
1968 | 昭和43年 | Showa 43 |
1967 | 昭和42年 | Showa 42 |
1966 | 昭和41年 | Showa 41 |
1965 | 昭和40年 | Showa 40 |
1964 | 昭和39年 | Showa 39 |
1963 | 昭和38年 | Showa 38 |
1962 | 昭和37年 | Showa 37 |
1961 | 昭和36年 | Showa 36 |
1960 | 昭和35年 | Showa 35 |
1959 | 昭和34年 | Showa 34 |
1958 | 昭和33年 | Showa 33 |
1957 | 昭和32年 | Showa 32 |
1956 | 昭和31年 | Showa 31 |
1955 | 昭和30年 | Showa 30 |
1954 | 昭和29年 | Showa 29 |
1953 | 昭和28年 | Showa 28 |
1952 | 昭和27年 | Showa 27 |
1951 | 昭和26年 | Showa 26 |
1950 | 昭和25年 | Showa 25 |
1949 | 昭和24年 | Showa 24 |
1948 | 昭和23年 | Showa 23 |
1947 | 昭和22年 | Showa 22 |
1946 | 昭和21年 | Showa 21 |
1945 | 昭和20年 | Showa 20 |
1944 | 昭和19年 | Showa 19 |
1943 | 昭和18年 | Showa 18 |
1942 | 昭和17年 | Showa 17 |
1941 | 昭和16年 | Showa 16 |
1940 | 昭和15年 | Showa 15 |
1939 | 昭和14年 | Showa 14 |
1938 | 昭和13年 | Showa 13 |
1937 | 昭和12年 | Showa 12 |
1936 | 昭和11年 | Showa 11 |
1935 | 昭和10年 | Showa 10 |
1934 | 昭和9年 | Showa 9 |
1933 | 昭和8年 | Showa 8 |
1932 | 昭和7年 | Showa 7 |
1931 | 昭和6年 | Showa 6 |
1930 | 昭和5年 | Showa 5 |
1929 | 昭和4年 | Showa 4 |
1928 | 昭和3年 | Showa 3 |
1927 | 昭和2年 | Showa 2 |
1926 | 昭和元年 | Showa 1 |
大正 Taisei: từ năm 1912 đến năm 1926
Năm dương lịch | 和暦 | Năm niên hiệu Nhật hoàng |
1926 | 大正15年 | Taisei 15 |
1925 | 大正14年 | Taisei 14 |
1924 | 大正13年 | Taisei 13 |
1923 | 大正12年 | Taisei 12 |
1922 | 大正11年 | Taisei 11 |
1921 | 大正10年 | Taisei 10 |
1920 | 大正9年 | Taisei 9 |
1919 | 大正8年 | Taisei 8 |
1918 | 大正7年 | Taisei 7 |
1917 | 大正6年 | Taisei 6 |
1916 | 大正5年 | Taisei 5 |
1915 | 大正4年 | Taisei 4 |
1914 | 大正3年 | Taisei 3 |
1913 | 大正2年 | Taisei 2 |
1912 | 大正元年 | Taisei 1 |
明治 Meiji: từ năm 1868 đến năm 1912
Năm dương lịch | 和暦 | Năm niên hiệu Nhật hoàng |
1912 | 明治45年 | Meiji 45 |
1911 | 明治44年 | Meiji 44 |
1910 | 明治43年 | Meiji 43 |
1909 | 明治42年 | Meiji 42 |
1908 | 明治41年 | Meiji 41 |
1907 | 明治40年 | Meiji 40 |
1906 | 明治39年 | Meiji 39 |
1905 | 明治38年 | Meiji 38 |
1904 | 明治37年 | Meiji 37 |
1903 | 明治36年 | Meiji 36 |
1902 | 明治35年 | Meiji 35 |
1901 | 明治34年 | Meiji 34 |
1900 | 明治33年 | Meiji 33 |
1899 | 明治32年 | Meiji 32 |
1898 | 明治31年 | Meiji 31 |
1897 | 明治30年 | Meiji 30 |
1896 | 明治29年 | Meiji 29 |
1895 | 明治28年 | Meiji 28 |
1894 | 明治27年 | Meiji 27 |
1893 | 明治26年 | Meiji 26 |
1892 | 明治25年 | Meiji 25 |
1891 | 明治24年 | Meiji 24 |
1890 | 明治23年 | Meiji 23 |
1889 | 明治22年 | Meiji 22 |
1888 | 明治21年 | Meiji 21 |
1887 | 明治20年 | Meiji 20 |
1886 | 明治19年 | Meiji 19 |
1885 | 明治18年 | Meiji 18 |
1884 | 明治17年 | Meiji 17 |
1883 | 明治16年 | Meiji 16 |
1882 | 明治15年 | Meiji 15 |
1881 | 明治14年 | Meiji 14 |
1880 | 明治13年 | Meiji 13 |
1879 | 明治12年 | Meiji 12 |
1878 | 明治11年 | Meiji 11 |
1877 | 明治10年 | Meiji 10 |
1876 | 明治9年 | Meiji 9 |
1875 | 明治8年 | Meiji 8 |
1874 | 明治7年 | Meiji 7 |
1873 | 明治6年 | Meiji 6 |
1872 | 明治5年 | Meiji 5 |
1871 | 明治4年 | Meiji 4 |
1870 | 明治3年 | Meiji 3 |
1869 | 明治2年 | Meiji 2 |
1868 | 明治元年 | Meiji 1 |
Từ 1/5/2019, Thiên hoàng sẽ trao lại ngôi cho thái tử và sẽ chào đón 令和元年 mới.
Năm 2019 cũng sẽ là một mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử Nhật Bản bởi đây là lần đầu tiên ngôi thiên hoàng được trao lại cho thái tử khi thiên hoàng vẫn còn sống. Và thời điểm chuyển giao là 1/5 nên sẽ có nhiều bé sinh cùng năm 2019 nhưng lệch tháng và có năm niên hiệu thiên hoàng Nhật khác nhau.
Hy vọng rằng bài viết này của KVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.
Đánh giá bài viết: